| 
 |   | 
| Straddle TX 10/16 | Straddle Gel GX 12/28 | 
| Tyyppi | TX Straddle10/16 | GX Straddle 12/25 | GX Straddle Plus 12/25 | GX Straddle Gel 12/25 | GX Straddle 12/29 | GX Straddle Plus 12/29 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Nostokorkeus mm | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 
| Työkäytävä mm | 2400 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 
| Min. korkeus mm | 1970 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 
| Koot : L/P mm | 750/1640 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 
| Paino akun kanssa kg. | 415 | 570 | 604 | 606 | 580 | 614 | 
| Renkaat: kuskin puolella/edessä | 2 Kumm/2 Nailon | 2 Kumi/2 Polyuret. | 2 Kumi/2 Polyuret. | 2 Kumi/2 Polyuret. | 2 Kumi/2 Polyuret. | 2 Kumi/2 Polyuret. | 
| N.M. teho kW | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 
| Akku V/Ah | 12/74 | 2x12/92 | 2x12/110 | 2x12/100 | 24/92 | 24/92 | 
| Varaaja V/A | 12/15 | 24-20 | 24-20 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 
| Tyyppi | GX Straddle 12/35 | GX Straddle Plus 12/35 | GX Straddle Gel 12/35 | GX Straddle 12/38 | GX Straddle Plus 12/38 | GX Straddle Gel 12/38 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Nostakorkeus kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 
| Työkäytävä mm | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 
| Min. korkeus mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2427 | 2427 | 2427 | 
| Koot:L/P mm | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 
| Paino akun kanssa kg | 620 | 654 | 656 | 670 | 704 | 706 | 
| Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Kumi/ 1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 
| N.M teho kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 
| Akku V/Ah | 2x12/92 | 2x12/110 | 2x12/100 | 2x12/92 | 2x12/110 | 2x12/100 | 
| Varaaja V/A | 24-20 | 24-20 | 24-14 | 24-20 | 24-20 | 24-14 | 
| 
 |   | 
| Straddle TX 10/16 | Straddle Gel GX 12/28 | 
| Tyyppi | TX Straddle10/16 | GX Straddle 12/25 | GX Straddle Plus 12/25 | GX Straddle Gel 12/25 | GX Straddle 12/29 | GX Straddle Plus 12/29 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Nostokorkeus mm | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 
| Työkäytävä mm | 2400 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 
| Min. korkeus mm | 1970 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 
| Koot : L/P mm | 750/1640 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 
| Paino akun kanssa kg. | 415 | 570 | 604 | 606 | 580 | 614 | 
| Renkaat: kuskin puolella/edessä | 2 Kumm/2 Nailon | 2 Kumi/2 Polyuret. | 2 Kumi/2 Polyuret. | 2 Kumi/2 Polyuret. | 2 Kumi/2 Polyuret. | 2 Kumi/2 Polyuret. | 
| N.M. teho kW | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 
| Akku V/Ah | 12/74 | 2x12/92 | 2x12/110 | 2x12/100 | 24/92 | 24/92 | 
| Varaaja V/A | 12/15 | 24-20 | 24-20 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 
| Tyyppi | GX Straddle 12/35 | GX Straddle Plus 12/35 | GX Straddle Gel 12/35 | GX Straddle 12/38 | GX Straddle Plus 12/38 | GX Straddle Gel 12/38 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Nostakorkeus kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 
| Työkäytävä mm | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 
| Min. korkeus mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2427 | 2427 | 2427 | 
| Koot:L/P mm | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 850/1715 | 
| Paino akun kanssa kg | 620 | 654 | 656 | 670 | 704 | 706 | 
| Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Kumi/ 1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 2 Kumi/1 Polyuret. | 
| N.M teho kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 
| Akku V/Ah | 2x12/92 | 2x12/110 | 2x12/100 | 2x12/92 | 2x12/110 | 2x12/100 | 
| Varaaja V/A | 24-20 | 24-20 | 24-14 | 24-20 | 24-20 | 24-14 | 
 
							 
						








